Jackson Perkins Pitching Stats for Spring 2025

| BA | HR | RBI | SB |
|---|---|---|---|
| .288 | 0 | 9 | 2 |
| W-L-S | K | ERA |
|---|---|---|
| 1-0-0 | 26 | 1.18 |

| Date | Opponent | GS | W | L | S | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HB | BK | WP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | Evangelical Christian Sentinels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/13 | Immokalee Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/17 | Sebring Blue Streaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/18 | Avon Park Red Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/25 | IMG Academy Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2/27 | Fort Myers Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.67 |
| 2/28 | Southwest Florida Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/4 | Cypress Lake Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/5 | Frostproof Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/6 | Clewiston Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/7 | DeSoto County Bulldogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 3/10 | Estero Wildcats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/12 | Riverdale Raiders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/13 | Mariner Tritons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 3/24 | Clewiston Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/26 | SLAM Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/26 | Fayetteville | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.94 |
| 3/27 | Southeastern Prep Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3/31 | Avon Park Red Devils | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.20 | 0.00 |
| 4/1 | Evangelical Christian Sentinels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/4 | Okeechobee Brahmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/7 | Mariner Tritons | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 |
| 4/8 | Gateway Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/10 | Canterbury Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4/15 | Lemon Bay Manta Rays | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Season Totals | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23.2 | 7 | 4 | 19 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1.18 | 1.23 | |








