7A District 8 Spring 2026 Batting Stats
Disclaimer: Only showing batters with at least 5 AB’sNote: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | HBP | BB | K | BA | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | August Backman | VNC | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .800 | .846 | 1.100 |
| 2 | Beau Daniel | VNC | 10 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .600 | .636 | 1.200 |
| 3 | Johnny Mauro | VNC | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .417 | .583 |
| 4 | Andrew Lozada | NP | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | .385 | .429 | .538 |
| 5 | Braden Adorno | NP | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | .333 | .500 | .417 |
| 6 | Jayce McKechney | NP | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .455 | .333 |
| 7 | Cian Stephens | NP | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | .333 | .429 | .417 |
| 8 | Beau Rowe | NP | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | .308 | .400 | .308 |
| 9 | Aiden Cary | VNC | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .286 | .444 | .286 |
| 10 | R.J. Shields | VNC | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | .455 | .375 |
| 11 | Parker Armstrong | NP | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .400 | .500 |
| 12 | Graham Houston | VNC | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .308 | .333 |
| 13 | Jordan Espejo | NP | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .250 | .250 | .417 |
| 14 | Gavin Capps | NP | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .222 | .364 | .222 |
| 15 | Maddox Volk | VNC | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| 16 | Randall Riley | VNC | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .125 | .462 | .125 |
| 17 | Carter Cox | VNC | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .000 | .545 | .000 |
| 18 | Macade Carey | VNC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | .000 |
| View all Batting Stats for Spring 2026 |







