6A District 13 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Root | IDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 22.2 | 5 | 3 | 19 | 30 | 9 | 0 | 0.93 | 1.24 |
| 2 | Nick Conticelli | IDA | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 34.1 | 15 | 9 | 25 | 41 | 20 | 4 | 1.83 | 1.31 |
| 3 | Nick Longo | IDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 22.0 | 10 | 8 | 24 | 28 | 0 | 0 | 2.55 | 1.09 |
| 4 | Kevin Rodriguez Marrero | GE | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 8 | 20 | 29 | 14 | 10 | 2.85 | 1.73 |
| 5 | Aaron Yzgurrie | IM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17.1 | 13 | 8 | 20 | 16 | 12 | 2 | 3.23 | 1.85 |
| 6 | Anthony Colon | GE | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 8 | 17 | 14 | 7 | 2 | 3.43 | 1.47 |
| 7 | Braden Van Klingeren | GE | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22.2 | 17 | 12 | 27 | 14 | 13 | 4 | 3.71 | 1.76 |
| 8 | Sean Collins | GE | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 21.1 | 28 | 12 | 30 | 17 | 11 | 5 | 3.94 | 1.92 |
| 9 | Preston Nielson | IDA | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18.0 | 13 | 11 | 18 | 23 | 8 | 1 | 4.28 | 1.44 |
| 10 | Caden Fricano | IDA | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 13 | 18 | 21 | 13 | 0 | 5.93 | 2.02 |
| 11 | Antonio Navarette | IM | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30.1 | 41 | 29 | 41 | 19 | 22 | 12 | 6.69 | 2.08 |
| 12 | Francisco Navarette | IM | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30.1 | 47 | 30 | 43 | 25 | 28 | 6 | 6.92 | 2.34 |
| 13 | Jacoby Bush | GE | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 21.0 | 39 | 28 | 26 | 25 | 21 | 4 | 9.33 | 2.24 |
| 14 | Adrian Ramirez | IM | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15.0 | 27 | 23 | 36 | 14 | 18 | 2 | 10.73 | 3.60 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







