5A District 11 Spring 2025 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Payton Sturrup | NFM | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 24.1 | 9 | 5 | 21 | 35 | 3 | 3 | 1.44 | 0.99 |
| 2 | Kaden Varnadoe | RIV | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31.1 | 14 | 7 | 26 | 39 | 19 | 2 | 1.56 | 1.44 |
| 3 | D.J. Dwire | MAR | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 41.1 | 14 | 10 | 41 | 44 | 15 | 4 | 1.69 | 1.35 |
| 4 | Matthew Blasena | NFM | 8 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 44.0 | 25 | 16 | 31 | 59 | 17 | 5 | 2.55 | 1.09 |
| 5 | Owen Augustine | FMS | 10 | 4 | 4 | 1 | 12 | 2 | 2 | 53.2 | 28 | 21 | 56 | 52 | 12 | 5 | 2.74 | 1.27 |
| 6 | Cole Cooke | RIV | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 35.1 | 26 | 15 | 26 | 32 | 23 | 4 | 2.97 | 1.39 |
| 7 | Kelan Jamison | MAR | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 28.0 | 18 | 12 | 39 | 25 | 9 | 2 | 3.00 | 1.71 |
| 8 | Brady Best | FMS | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 46.0 | 32 | 20 | 48 | 38 | 19 | 5 | 3.04 | 1.46 |
| 9 | Harrison Kabel | NFM | 11 | 5 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 51.1 | 33 | 23 | 50 | 62 | 25 | 10 | 3.14 | 1.46 |
| 10 | Xavier Muentes | MAR | 8 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 37.1 | 30 | 18 | 44 | 35 | 24 | 4 | 3.38 | 1.82 |
| 11 | Alex Mankin | FMS | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 47.2 | 29 | 23 | 47 | 35 | 24 | 11 | 3.38 | 1.49 |
| 12 | Peyton Williams | RIV | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 34.1 | 22 | 17 | 40 | 28 | 10 | 5 | 3.47 | 1.46 |
| 13 | Caleb Kiraly | MAR | 6 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 32.0 | 20 | 16 | 41 | 24 | 17 | 0 | 3.50 | 1.81 |
| 14 | Brett McKee | RIV | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 24.1 | 15 | 13 | 24 | 28 | 16 | 3 | 3.74 | 1.64 |
| 15 | Aydan Allan | FMS | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 29.2 | 22 | 16 | 34 | 21 | 18 | 3 | 3.78 | 1.75 |
| 16 | Logan Ferreira | RIV | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22.1 | 31 | 19 | 24 | 17 | 22 | 7 | 5.96 | 2.06 |
| View all Pitching Stats for Spring 2025 |







