3A District 11 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Maulden | LP | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10.1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0.00 | 1.35 |
| 2 | Ricky Barajas | LP | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10.0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 7 | 4 | 0.00 | 1.20 |
| 3 | Jessie Feast | BV | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 | 0.00 | 0.91 |
| 4 | Joseph Lawson | BV | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 20.1 | 2 | 1 | 10 | 39 | 9 | 0 | 0.34 | 0.93 |
| 5 | Jhon Rodriguez | BV | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 2 | 1 | 4 | 23 | 2 | 4 | 0.58 | 0.50 |
| 6 | Cole Rhoden | DC | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 1.61 |
| 7 | Blake Lavenia | BV | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17.0 | 4 | 2 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0.82 | 0.94 |
| 8 | Caleb Andrews | LP | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 7 | 3 | 13 | 42 | 6 | 7 | 0.85 | 0.77 |
| 9 | Matthew Perazza | AR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1.27 | 0.82 |
| 10 | Julian Navedo | AR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19.0 | 9 | 5 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1.84 | 1.11 |
| 11 | Braden Deluca | DC | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 8 | 6 | 13 | 35 | 14 | 3 | 1.85 | 1.19 |
| 12 | Abel Nedley | DC | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 24.2 | 13 | 7 | 19 | 31 | 7 | 3 | 1.99 | 1.05 |
| 13 | Aiden Adkins | DC | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2.00 | 1.57 |
| 14 | Kaiden Thompson | AR | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2.00 | 1.00 |
| 15 | Trenton Alley | DC | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2.40 | 1.37 |
| 16 | David Amaya | AR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 2.40 | 1.20 |
| 17 | Ethan Bauder | LP | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 7 | 12 | 19 | 9 | 8 | 3.00 | 1.29 |
| 18 | Ethan Woods | DC | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4.00 | 2.29 |
| 19 | Logan Sartori | LP | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 11 | 20 | 13 | 4 | 2 | 5.02 | 1.57 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







