3A District 11 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Woessner | AR | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 11 | 2 | 0.42 | 1.14 |
| 2 | Eli Maulden | LP | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 14.0 | 6 | 1 | 9 | 14 | 13 | 1 | 0.50 | 1.57 |
| 3 | Ricky Barajas | LP | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13.0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 9 | 5 | 0.54 | 1.31 |
| 4 | Blake Lavenia | BV | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 30.1 | 11 | 5 | 24 | 27 | 9 | 2 | 1.15 | 1.09 |
| 5 | Braden Deluca | DC | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 34.1 | 16 | 7 | 21 | 54 | 17 | 3 | 1.43 | 1.11 |
| 6 | Joseph Lawson | BV | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 28.2 | 11 | 6 | 21 | 52 | 16 | 0 | 1.47 | 1.29 |
| 7 | Caleb Andrews | LP | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39.1 | 15 | 9 | 24 | 68 | 9 | 9 | 1.60 | 0.84 |
| 8 | Kaiden Thompson | AR | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12.2 | 3 | 3 | 5 | 19 | 7 | 2 | 1.66 | 0.95 |
| 9 | Cole Rhoden | DC | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 1.75 | 1.75 |
| 10 | Julian Navedo | AR | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 9 | 5 | 16 | 17 | 5 | 2 | 1.75 | 1.05 |
| 11 | Matthew Perazza | AR | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21.2 | 6 | 6 | 14 | 19 | 10 | 2 | 1.94 | 1.11 |
| 12 | Abel Nedley | DC | 8 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 34.2 | 17 | 10 | 30 | 40 | 8 | 4 | 2.02 | 1.10 |
| 13 | Ethan Bauder | LP | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32.1 | 19 | 10 | 17 | 43 | 20 | 13 | 2.16 | 1.14 |
| 14 | Jhon Rodriguez | BV | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23.2 | 14 | 10 | 22 | 33 | 5 | 4 | 2.96 | 1.14 |
| 15 | David Amaya | AR | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26.2 | 22 | 14 | 29 | 30 | 12 | 7 | 3.68 | 1.54 |
| 16 | Logan Sartori | LP | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15.1 | 13 | 11 | 20 | 13 | 4 | 2 | 5.02 | 1.57 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







