2A District 12 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Baty | OAS | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23.0 | 8 | 5 | 19 | 23 | 13 | 4 | 1.52 | 1.39 |
| 2 | Logan Muncy | OAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26.1 | 11 | 7 | 22 | 32 | 9 | 0 | 1.86 | 1.18 |
| 3 | Hudson Svitken | CMTY | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 30.0 | 11 | 10 | 24 | 35 | 10 | 5 | 2.33 | 1.13 |
| 4 | Carson Honick | CMTY | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25.2 | 14 | 9 | 19 | 26 | 24 | 3 | 2.45 | 1.68 |
| 5 | Austin Stauffer | OAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 35.2 | 33 | 14 | 39 | 21 | 16 | 8 | 2.75 | 1.54 |
| 6 | Will Hedlund | FB | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 1 | 39.1 | 30 | 17 | 36 | 46 | 17 | 4 | 3.03 | 1.35 |
| 7 | Charlie Wise | FB | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 21.1 | 13 | 11 | 22 | 14 | 14 | 4 | 3.61 | 1.69 |
| 8 | Tanner Goff | OAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 41.0 | 39 | 22 | 49 | 42 | 18 | 3 | 3.76 | 1.63 |
| 9 | Ryder Brown | CMTY | 12 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 2 | 61.0 | 44 | 33 | 67 | 52 | 25 | 7 | 3.79 | 1.51 |
| 10 | Daniel Mendez | GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 13 | 20 | 24 | 18 | 4 | 3.85 | 1.61 |
| 11 | Joey DeSalvo | FB | 11 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 56.2 | 44 | 36 | 51 | 66 | 25 | 6 | 4.45 | 1.34 |
| 12 | Brandon Hale | GATE | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 32.2 | 26 | 25 | 38 | 39 | 15 | 6 | 5.36 | 1.62 |
| 13 | Lisban Ramirez | GATE | 8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28.1 | 36 | 22 | 34 | 37 | 23 | 8 | 5.44 | 2.01 |
| 14 | Braden Pepper | CMTY | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 30.2 | 32 | 28 | 33 | 27 | 20 | 7 | 6.39 | 1.73 |
| 15 | Josh Lysiak | FB | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 32.2 | 33 | 30 | 35 | 21 | 21 | 8 | 6.43 | 1.71 |
| 16 | Brandon Lackwood | GATE | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27.2 | 50 | 36 | 50 | 26 | 26 | 4 | 9.11 | 2.75 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







