2A District 12 Spring 2026 Pitching Stats
Note: Click on a column to see leaders for the stat you clicked on
| # | Player Name | Team | GS | W | L | SV | AP | CG | SO | IP | R | ER | H | K | BB | HBP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston Baty | OAS | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23.0 | 8 | 5 | 19 | 23 | 13 | 4 | 1.52 | 1.39 |
| 2 | Logan Muncy | OAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 26.1 | 11 | 7 | 22 | 32 | 9 | 0 | 1.86 | 1.18 |
| 3 | Hudson Svitken | CMTY | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 26.1 | 8 | 7 | 20 | 31 | 8 | 4 | 1.86 | 1.06 |
| 4 | Carson Honick | CMTY | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25.2 | 14 | 9 | 19 | 26 | 24 | 3 | 2.45 | 1.68 |
| 5 | Will Hedlund | FB | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 1 | 38.2 | 25 | 14 | 35 | 45 | 15 | 3 | 2.53 | 1.29 |
| 6 | Austin Stauffer | OAS | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 35.2 | 33 | 14 | 39 | 21 | 16 | 8 | 2.75 | 1.54 |
| 7 | Joey DeSalvo | FB | 10 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 56.0 | 32 | 24 | 44 | 65 | 21 | 5 | 3.00 | 1.16 |
| 8 | Ryder Brown | CMTY | 10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 51.2 | 28 | 24 | 52 | 47 | 18 | 6 | 3.25 | 1.35 |
| 9 | Charlie Wise | FB | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 20.1 | 12 | 10 | 21 | 13 | 11 | 4 | 3.44 | 1.57 |
| 10 | Tanner Goff | OAS | 8 | 3 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 41.0 | 39 | 22 | 49 | 42 | 18 | 3 | 3.76 | 1.63 |
| 11 | Daniel Mendez | GATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 13 | 20 | 24 | 18 | 4 | 3.85 | 1.61 |
| 12 | Brandon Hale | GATE | 6 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 1 | 32.2 | 26 | 25 | 38 | 39 | 15 | 6 | 5.36 | 1.62 |
| 13 | Lisban Ramirez | GATE | 8 | 3 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 28.1 | 36 | 22 | 34 | 37 | 23 | 8 | 5.44 | 2.01 |
| 14 | Braden Pepper | CMTY | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 29.1 | 27 | 23 | 29 | 26 | 18 | 6 | 5.49 | 1.60 |
| 15 | Josh Lysiak | FB | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 32.0 | 29 | 26 | 33 | 20 | 20 | 6 | 5.69 | 1.66 |
| 16 | Brandon Lackwood | GATE | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 27.2 | 50 | 36 | 50 | 26 | 26 | 4 | 9.11 | 2.75 |
| View all Pitching Stats for Spring 2026 |







